Pa-Ha, Pa a Ha, zdvihací zařízení, jeřáby, jeřábové dráhy, lana, řetězy, vázací pásyČSN EN ISO 9001:2001 - ČSN EN ISO 3834-2:2006
Textilní vázací prostředkyZvedací textilní pás plochý s oky
| užitná délka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nosnost (kg) | Šířka (mm) | Barva | 1m | 2m | 2,5m | 3m | 4m | 5m | 6m | 8m | 10m |
| 1000 | 30 | fialová | ||||||||||
| 2000 | 60 | zelená | ||||||||||
| 3000 | 90 | žlutá | ||||||||||
| 4000 | 120 | šedá | ||||||||||
| 5000 | 150 | červená | ||||||||||
| 6000 | 180 | hnědá | ||||||||||
| 8000 | 240 | modrá | ||||||||||
| 10000 | 300 | oranžová | ||||||||||
100 % polyester
koeficient bezpečnosti 7 : 1
vyrobeno dle EN 1492-1-2000
Nekonečná smyčka
| užitná délka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nosnost (kg) | Šířka (mm) | Barva | 1m | 1,5m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 8m |
| 1000 | 30 | fialová | |||||||||
| 2000 | 60 | zelená | |||||||||
| 3000 | 90 | žlutá | |||||||||
| 4000 | 120 | šedá | |||||||||
| 5000 | 150 | červená | |||||||||
| 6000 | 180 | hnědá | |||||||||
| 8000 | 240 | modrá | |||||||||
| 10000 | 300 | oranžová | |||||||||
100 % polyester
koeficient bezpečnosti 7 : 1
vyrobeno dle EN 1492-2-2000
Foxlea Design & PA a HA © 2008