Pa-Ha, Pa a Ha, zdvihací zařízení, jeřáby, jeřábové dráhy, lana, řetězy, vázací pásyČSN EN ISO 9001:2001 - ČSN EN ISO 3834-2:2006
Lana se zaplétanými okyLana se zaplétanými oky – dle ČSN EN 13414 – 1 a ČSN 02 4468
| ø lana d (mm) | provedení konců | délka lana (mm) | |||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||||
| 6,3 | O-O | x | x | x | x | x | x | ||
| O-H | x | x | x | x | x | x | |||
| 2-H | x | x | x | x | x | x | |||
| 4-H | x | x | x | x | x | x | |||
| 8 | O-O | x | x | x | x | x | x | ||
| O-H | x | x | x | x | x | x | |||
| 2-H | x | x | x | x | x | x | |||
| 4-H | x | x | x | x | x | x | |||
| 10 | O-O | x | x | x | x | x | x | ||
| O-H | x | x | x | x | x | x | |||
| 2-H | x | x | x | x | x | x | |||
| 4-H | x | x | x | x | x | x | |||
| 11,2 | O-O | x | x | x | x | x | x | ||
| O-H | x | x | x | x | x | x | |||
| 2-H | x | x | x | x | x | x | |||
| 4-H | x | x | x | x | x | x | |||
| 12,5 | O-O | x | x | x | x | x | x | ||
| O-H | x | x | x | x | x | x | |||
| 2-H | x | x | x | x | x | x | |||
| 4-H | x | x | x | x | x | x | |||
| 14 | O-O | x | x | x | x | x | x | ||
| O-H | x | x | x | x | x | x | |||
| 2-H | x | x | x | x | x | x | |||
| 4-H | x | x | x | x | x | x | |||
| 16 | O-O | x | x | x | x | x | x | ||
| O-H | x | x | x | x | x | x | |||
| 2-H | x | x | x | x | x | x | |||
| 4-H | x | x | x | x | x | x | |||
| 18 | O-O | x | x | x | x | x | |||
| O-H | x | x | x | x | x | ||||
| 2-H | x | x | x | x | x | ||||
| 4-H | x | x | x | x | x | ||||
| 20 | O-O | x | x | x | x | x | |||
| O-H | x | x | x | x | x | ||||
| 2-H | x | x | x | x | x | ||||
| 4-H | x | x | x | x | x | ||||
| 22,4 | O-O | x | x | x | x | x | |||
| O-H | x | x | x | x | x | ||||
| 2-H | x | x | x | x | x | ||||
| 4-H | x | x | x | x | x | ||||
| 25 | O-O | x | x | x | x | ||||
| O-H | x | x | x | x | |||||
| 2-H | x | x | x | x | |||||
| 4-H | x | x | x | x | |||||
| 28 | O-O | x | x | x | x | ||||
| O-H | x | x | x | x | |||||
| 2-H | x | x | x | x | |||||
| 4-H | x | x | x | x | |||||
| 31,5 | O-O | x | x | x | |||||
| O-H | x | x | x | ||||||
| 2-H | x | x | x | ||||||
| 4-H | x | x | x | ||||||
Vázací prostředky které nejsou uvedeny v tomto výrobním programu /tzn. jiných délek, průměrů/ je možno dohodnout idividuálně dle požadavku zadavatele. Všechny vázací prostředky jsou kontrolovány a opatřeny příslušným osvědčením, atestem a protokolem o shodě.
Všechny vázací prostředky jsou vyrobeny dle dosud platných ČSN v typech SS,FS,ST,FT.
Radvanicích, č. povolení 08-T-021/L00761, 08-T-020/L00759.
Poznámka:
| O-O: oko-oko | O-H: oko-hák | O2-H: dvojzávěs | O4-H: čtyřzávěs |
Nosnost vázacích prostředků v provedení O-O :
| d 6,3 | 300 kg | d 8 | 500 kg |
| d 10 | 800 kg | d 11,2 | 1 000 kg |
| d 12,5 | 1 250 kg | d 14 | 1 600 kg |
| d 16 | 2 100 kg | d 18 | 2 700 kg |
| d 20 | 3 400 kg | d 22,4 | 4 300 kg |
| d 25 | 5 400 kg | d 28 | 7 000 kg |
| d 31,5 | 9 100 kg |
Foxlea Design & PA a HA © 2008